尿路上皮がん・前立腺がん・腎がん
膀胱がん・前立腺がん・腎がん
| 対象臓器 | レジメンコード | レジメン名 | レジメン |
外来化学療法患者用 情報提供書 |
|---|---|---|---|---|
| 尿路上皮 | BL0060 | GCarbo療法 | ||
| BL0071 | GC療法 | |||
| BL0090 | Pembrolizumab(200・3週) | |||
| BL0100 | Pembrolizumab(400・6週) | |||
| BL0130 | Avelumab | |||
| BL0140 | Enfotumab Vedotin | |||
| 前立腺 | PR0010 | Cabazitaxel | ||
| PR0020 | DOC | |||
| 腎臓 | RE0020 | Nivo+IPI | ||
| RE0030 | Nivolumab(240・2週) | |||
| RE0040 | KEY+Axitinib(200・3週) | excel | ||
| RE0050 | KEY+Axitinib(400・6週) | |||
| RE0060 | Nivolumab(480・4週) | |||
| RE0070 | Nivo+Cabozantinib(240・2週) | excel | ||
| RE0080 | Nivo+Cabozantinib(480・4週) |



